产品描述
参数
型号 | 额定工作阻力 | 额定初撑力 | 支护高度(mm) | 支护强度(Mpa) |
(KN) | (KN) | |||
ZF3600/17/28 | 3600 | 3092 | 1700~2800 | 0.53~0.6 |
ZFG3800/16/24 | 3800 | 3205 | 1600~2400 | 0.74 |
ZF4000/16/26 | 4000 | 3206 | 1600~2600 | 0.7 |
ZF4000/17/27 | 4000 | 3519 | 1700~2700 | 0.71 |
ZFY5000/16/26 | 5000 | 3880 | 1600~2600 | 0.65~0.7 |
ZFY5200/17/32 | 5200 | 3876 | 1700~3200 | 0.93~0.98 |
ZFG6000/16/30 | 6000 | 5232 | 1600~3000 | 0.73~0.8 |
ZF6200/17/32H | 6200 | 5236 | 1700~3200 | 0.7~0.8 |
ZFG6600/18/32H | 6600 | 5236 | 1800~3200 | 0.7~0.8 |
ZFY6800/17/32 | 6800 | 5064 | 1700~3200 | 1.05~1.09 |
ZFY6800/18/35 | 6800 | 5064 | 1800~3500 | 0.89~1.01 |
ZFG7600/17.5/35 | 7600 | 5232 | 1750~3500 | 0.87~0.92 |
ZFG7600/20/35 | 7600 | 6184 | 2000~3500 | 0.91~0.98 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
相关产品